
説明
基礎情報
| モデル番号。 | PL66-W40 |
| 光源 | 導かれた |
| ケースの材質 | アルミニウム |
| 発光色 | 2700~6500K |
| 調光可能 | 調光機能なし |
| 見て | 四角 |
| タイプ | インストール |
| 基本的な材料 | なし |
| 認証 | CE、RoHS、SAA、CB |
| 電圧 | 100~240V |
| 光線角度 | 120° |
| 力率 | >0,9 |
| CRI | >80 |
| 保証 | 3年 |
| ちらつきなし | そして |
| 輸送パッケージ | ファーブボックス |
| 仕様 | 595×595mm |
| 商標 | フロリット |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 9405409000 |
製品説明
LEDパネルライト専門メーカー、TUV/CE/CB/SAAテスト済み。| アート番号 | 寸法 | パフォーマンス | 光束 | 発光側 | LED番号 |
| PL33-W12 | 295×295mm | 12W | >840lm | 2ページ | 60個 |
| PL63-W20 | 295×595mm | 20W | >1450lm | 4ページ | 100個 |
| PL63-W24 | 295×595mm | 24W | >1800lm | 2ページ | 120個 |
| PL66-W36 | 595×595mm | 36W | >3200lm | 2ページ | 180個 |
| PL66-W40 | 595×595mm | 40W | >3600lm | 2ページ | 192個 |















